主要應用領域:C-Zn電池原材料。
技術參數
項目 | 規格 | 一般水平 |
二氧化錳 | ≥91.0% | 92.00% |
水份 | ≤3.0% | 2.00% |
鐵 | ≤0.0200% | 0.0050% |
銅 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鉛 | ≤0.0005% | 0.0001% |
鎳 | ≤0.0005% | 0.0003% |
鈷 | ≤0.0010% | 0.0003% |
硫酸鹽 | ≤1.4% | 1.20% |
鹽酸不溶物 | ≤0.1% | 0.01% |
*PH | 5.5~8.5 | 6.5 |
*顆粒度 | ||
-100目 | ≥99.5% | 99.90% |
-325目 | ≥90.0% | 95.00% |
* 或按用戶規格
包裝:采用聚丙烯編織外袋和聚乙烯薄膜內袋,每袋凈重40公斤。并可按用戶需求提供每袋1噸或1.5噸集裝袋包裝,以及采用托盤運輸。